最新:112068817期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
112068817 | 12-05 23:55:00 | 9+3+6=18 |
112068816 | 12-05 23:50:00 | 2+8+1=11 |
112068815 | 12-05 23:45:00 | 1+7+6=14 |
112068814 | 12-05 23:40:00 | 8+7+7=22 |
112068813 | 12-05 23:35:00 | 2+2+5=09 |
112068812 | 12-05 23:30:00 | 7+0+7=14 |
112068811 | 12-05 23:25:00 | 6+3+4=13 |
112068810 | 12-05 23:20:00 | 1+1+2=04 |
112068809 | 12-05 23:15:00 | 8+8+5=21 |
112068808 | 12-05 23:10:00 | 9+3+0=12 |
112068807 | 12-05 23:05:00 | 9+7+5=21 |
112068806 | 12-05 23:00:00 | 6+4+0=10 |
112068805 | 12-05 22:55:00 | 3+5+4=12 |
112068804 | 12-05 22:50:00 | 0+4+9=13 |
112068803 | 12-05 22:45:00 | 5+6+2=13 |
112068802 | 12-05 22:40:00 | 4+0+5=09 |
112068801 | 12-05 22:35:00 | 7+2+4=13 |
112068800 | 12-05 22:30:00 | 3+8+9=20 |
112068799 | 12-05 22:25:00 | 8+1+1=10 |
112068798 | 12-05 22:20:00 | 8+1+5=14 |
112068797 | 12-05 22:15:00 | 6+2+7=15 |
112068796 | 12-05 22:10:00 | 3+7+6=16 |
112068795 | 12-05 22:05:00 | 8+2+4=14 |
112068794 | 12-05 22:00:00 | 6+1+5=12 |
112068793 | 12-05 21:55:00 | 2+1+6=09 |
112068792 | 12-05 21:50:00 | 4+7+2=13 |
112068791 | 12-05 21:45:00 | 4+6+3=13 |
112068790 | 12-05 21:40:00 | 9+3+3=15 |
112068789 | 12-05 21:35:00 | 5+3+7=15 |
112068788 | 12-05 21:30:00 | 1+3+0=04 |
112068787 | 12-05 21:25:00 | 5+9+3=17 |
112068786 | 12-05 21:20:00 | 5+8+7=20 |
112068785 | 12-05 21:15:00 | 9+5+8=22 |
112068784 | 12-05 21:10:00 | 2+9+4=15 |
112068783 | 12-05 21:05:00 | 9+1+7=17 |
112068782 | 12-05 21:00:00 | 7+3+2=12 |
112068781 | 12-05 20:55:00 | 0+7+9=16 |
112068780 | 12-05 20:50:00 | 2+2+4=08 |
112068779 | 12-05 20:45:00 | 0+2+1=03 |
112068778 | 12-05 20:40:00 | 3+8+9=20 |
112068777 | 12-05 20:35:00 | 7+3+1=11 |
112068776 | 12-05 20:30:00 | 0+2+0=02 |
112068775 | 12-05 20:25:00 | 6+7+0=13 |
112068774 | 12-05 20:20:00 | 9+6+1=16 |
112068773 | 12-05 20:15:00 | 4+3+8=15 |
112068772 | 12-05 20:10:00 | 4+2+5=11 |
112068771 | 12-05 20:05:00 | 6+5+1=12 |
112068770 | 12-05 20:00:00 | 7+4+3=14 |
112068769 | 12-05 19:55:00 | 5+1+8=14 |
112068768 | 12-05 19:50:00 | 9+0+1=10 |
112068767 | 12-05 19:45:00 | 2+5+9=16 |
112068766 | 12-05 19:40:00 | 6+6+3=15 |
112068765 | 12-05 19:35:00 | 4+5+6=15 |
112068764 | 12-05 19:30:00 | 8+8+6=22 |
112068763 | 12-05 19:25:00 | 9+7+0=16 |
112068762 | 12-05 19:20:00 | 1+9+8=18 |
112068761 | 12-05 19:15:00 | 8+1+6=15 |
112068760 | 12-05 19:10:00 | 8+3+4=15 |
112068759 | 12-05 19:05:00 | 0+7+2=09 |
112068758 | 12-05 19:00:00 | 4+7+0=11 |
112068757 | 12-05 18:55:00 | 1+6+9=16 |
112068756 | 12-05 18:50:00 | 1+8+3=12 |
112068755 | 12-05 18:45:00 | 8+0+9=17 |
112068754 | 12-05 18:40:00 | 7+3+0=10 |
112068753 | 12-05 18:35:00 | 5+1+6=12 |
112068752 | 12-05 18:30:00 | 1+6+7=14 |
112068751 | 12-05 18:25:00 | 6+5+6=17 |
112068750 | 12-05 18:20:00 | 6+7+8=21 |
112068749 | 12-05 18:15:00 | 1+8+3=12 |
112068748 | 12-05 18:10:00 | 4+2+3=09 |
112068747 | 12-05 18:05:00 | 8+3+9=20 |
112068746 | 12-05 18:00:00 | 7+8+8=23 |
112068745 | 12-05 17:55:00 | 8+4+8=20 |
112068744 | 12-05 17:50:00 | 5+3+2=10 |
112068743 | 12-05 17:45:00 | 7+6+1=14 |
112068742 | 12-05 17:40:00 | 4+0+2=06 |
112068741 | 12-05 17:35:00 | 0+6+1=07 |
112068740 | 12-05 17:30:00 | 0+5+1=06 |
112068739 | 12-05 17:25:00 | 1+5+1=07 |
112068738 | 12-05 17:20:00 | 7+5+9=21 |
112068737 | 12-05 17:15:00 | 7+0+4=11 |
112068736 | 12-05 17:10:00 | 7+6+1=14 |
112068735 | 12-05 17:05:00 | 2+7+6=15 |
112068734 | 12-05 17:00:00 | 8+7+8=23 |
112068733 | 12-05 16:55:00 | 5+2+4=11 |
112068732 | 12-05 16:50:00 | 0+8+6=14 |
112068731 | 12-05 16:45:00 | 0+1+8=09 |
112068730 | 12-05 16:40:00 | 1+4+5=10 |
112068729 | 12-05 16:35:00 | 5+3+9=17 |
112068728 | 12-05 16:30:00 | 6+9+7=22 |
112068727 | 12-05 16:25:00 | 4+8+1=13 |
112068726 | 12-05 16:20:00 | 1+0+1=02 |
112068725 | 12-05 16:15:00 | 9+8+2=19 |
112068724 | 12-05 16:10:00 | 8+7+8=23 |
112068723 | 12-05 16:05:00 | 4+3+3=10 |
112068722 | 12-05 16:00:00 | 8+5+3=16 |
112068721 | 12-05 15:55:00 | 9+9+4=22 |
112068720 | 12-05 15:50:00 | 9+1+5=15 |
112068719 | 12-05 15:45:00 | 7+8+2=17 |
112068718 | 12-05 15:40:00 | 9+5+8=22 |
Copyright © 2023 加拿大在线开奖预测提前结果|加拿大pc2.8开奖预测走势图500期记录结果|28预测|黑猫在线预测|加拿大28走势在线预测结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112068817 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068816 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068815 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068814 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068813 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068812 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068811 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068810 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068809 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068808 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068807 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068806 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068805 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068804 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068803 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068802 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068801 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068800 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068799 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068798 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068797 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068796 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068795 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068794 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068793 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068792 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068791 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068790 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068789 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068788 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068787 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068786 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068785 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068784 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068783 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068782 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068781 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068780 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068779 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068778 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068777 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068776 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068775 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068774 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068773 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068772 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068771 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068770 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068769 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068768 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068767 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068766 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068765 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068764 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068763 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068762 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068761 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068760 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068759 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068758 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068757 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068756 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068755 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068754 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068753 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068752 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068751 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068750 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068749 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068748 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068747 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068746 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068745 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068744 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068743 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068742 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068741 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068740 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068739 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068738 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068737 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068736 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068735 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068734 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068733 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068732 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068731 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068730 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068729 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068728 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068727 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068726 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068725 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068724 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068723 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068722 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068721 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068720 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068719 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068718 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大在线开奖预测提前结果|加拿大pc2.8开奖预测走势图500期记录结果|28预测|黑猫在线预测|加拿大28走势在线预测结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 8 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 20 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 21 ) 期 |
10 | 未开 ( 11 ) 期 | 17 | 未开 ( 30 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 92 ) 期 | 19 | 未开 ( 92 ) 期 |
7 | 未开 ( 76 ) 期 | 20 | 未开 ( 17 ) 期 |
6 | 未开 ( 75 ) 期 | 21 | 未开 ( 8 ) 期 |
5 | 未开 ( 116 ) 期 | 22 | 未开 ( 3 ) 期 |
4 | 未开 ( 7 ) 期 | 23 | 未开 ( 71 ) 期 |
3 | 未开 ( 38 ) 期 | 24 | 未开 ( 104 ) 期 |
2 | 未开 ( 157 ) 期 | 25 | 未开 ( 157 ) 期 |
1 | 未开 ( 542 ) 期 | 26 | 未开 ( 356 ) 期 |
0 | 未开 ( 3253 ) 期 | 27 | 未开 ( 570 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大在线开奖预测提前结果|加拿大pc2.8开奖预测走势图500期记录结果|28预测|黑猫在线预测|加拿大28走势在线预测结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
68818 | --- | 小 | 双 | |
68817 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
68816 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
68815 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
68814 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
68813 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
68812 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
68811 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
68810 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
68809 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
68808 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
68807 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
68806 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
68805 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
68804 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
68803 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
68802 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
68801 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
68800 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
68799 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
68798 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大在线开奖预测提前结果|加拿大pc2.8开奖预测走势图500期记录结果|28预测|黑猫在线预测|加拿大28走势在线预测结果 All rights reserved.