最新:803361期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
803361 | 12-06 02:55:00 | 4+0+3=07 |
803360 | 12-06 02:50:00 | 3+3+2=08 |
803359 | 12-06 02:45:00 | 0+4+9=13 |
803358 | 12-06 02:40:00 | 9+2+8=19 |
803357 | 12-06 02:35:00 | 7+0+9=16 |
803356 | 12-06 02:30:00 | 9+1+7=17 |
803355 | 12-06 02:25:00 | 0+6+0=06 |
803354 | 12-06 02:20:00 | 4+9+4=17 |
803353 | 12-06 02:15:00 | 2+6+5=13 |
803352 | 12-06 02:10:00 | 7+3+6=16 |
803351 | 12-06 02:05:00 | 3+7+4=14 |
803350 | 12-06 02:00:00 | 8+7+6=21 |
803349 | 12-06 01:55:00 | 3+3+9=15 |
803348 | 12-06 01:50:00 | 8+3+0=11 |
803347 | 12-06 01:45:00 | 7+1+0=08 |
803346 | 12-06 01:40:00 | 9+7+6=22 |
803345 | 12-06 01:35:00 | 7+1+2=10 |
803344 | 12-06 01:30:00 | 6+8+1=15 |
803343 | 12-06 01:25:00 | 0+8+0=08 |
803342 | 12-06 01:20:00 | 2+5+9=16 |
803341 | 12-06 01:15:00 | 5+5+4=14 |
803340 | 12-06 01:10:00 | 0+4+8=12 |
803339 | 12-06 01:05:00 | 6+0+8=14 |
803338 | 12-06 01:00:00 | 4+6+0=10 |
803337 | 12-06 00:55:00 | 6+2+0=08 |
803336 | 12-06 00:50:00 | 4+0+8=12 |
803335 | 12-06 00:45:00 | 1+1+0=02 |
803334 | 12-06 00:40:00 | 4+1+2=07 |
803333 | 12-06 00:35:00 | 4+7+0=11 |
803332 | 12-06 00:30:00 | 3+5+7=15 |
803331 | 12-06 00:25:00 | 6+9+0=15 |
803330 | 12-06 00:20:00 | 3+2+6=11 |
803329 | 12-06 00:15:00 | 1+9+2=12 |
803328 | 12-06 00:10:00 | 5+0+3=08 |
803327 | 12-06 00:05:00 | 1+7+0=08 |
803326 | 12-06 00:00:00 | 2+2+9=13 |
803325 | 12-05 23:55:00 | 2+8+6=16 |
803324 | 12-05 23:50:00 | 8+6+7=21 |
803323 | 12-05 23:45:00 | 2+4+8=14 |
803322 | 12-05 23:40:00 | 1+1+1=03 |
803321 | 12-05 23:35:00 | 8+1+6=15 |
803320 | 12-05 23:30:00 | 2+4+1=07 |
803319 | 12-05 23:25:00 | 7+4+2=13 |
803318 | 12-05 23:20:00 | 1+7+3=11 |
803317 | 12-05 23:15:00 | 3+1+7=11 |
803316 | 12-05 23:10:00 | 9+1+2=12 |
803315 | 12-05 23:05:00 | 0+1+6=07 |
803314 | 12-05 23:00:00 | 9+4+1=14 |
803313 | 12-05 22:55:00 | 5+8+2=15 |
803312 | 12-05 22:50:00 | 6+4+5=15 |
803311 | 12-05 22:45:00 | 6+0+9=15 |
803310 | 12-05 22:40:00 | 0+1+9=10 |
803309 | 12-05 22:35:00 | 7+0+4=11 |
803308 | 12-05 22:30:00 | 3+5+1=09 |
803307 | 12-05 22:25:00 | 0+3+7=10 |
803306 | 12-05 22:20:00 | 1+8+6=15 |
803305 | 12-05 22:15:00 | 8+1+9=18 |
803304 | 12-05 22:10:00 | 8+5+7=20 |
803303 | 12-05 22:05:00 | 6+1+5=12 |
803302 | 12-05 22:00:00 | 3+7+5=15 |
803301 | 12-05 21:55:00 | 6+0+0=06 |
803300 | 12-05 21:50:00 | 7+9+5=21 |
803299 | 12-05 21:45:00 | 1+6+9=16 |
803298 | 12-05 21:40:00 | 5+5+3=13 |
803297 | 12-05 21:35:00 | 5+2+7=14 |
803296 | 12-05 21:30:00 | 9+4+2=15 |
803295 | 12-05 21:25:00 | 1+6+2=09 |
803294 | 12-05 21:20:00 | 8+5+9=22 |
803293 | 12-05 21:15:00 | 6+2+8=16 |
803292 | 12-05 21:10:00 | 5+2+7=14 |
803291 | 12-05 21:05:00 | 4+6+0=10 |
803290 | 12-05 21:00:00 | 0+5+7=12 |
803289 | 12-05 20:55:00 | 4+6+3=13 |
803288 | 12-05 20:50:00 | 6+2+0=08 |
803287 | 12-05 20:45:00 | 8+2+5=15 |
803286 | 12-05 20:40:00 | 8+9+5=22 |
803285 | 12-05 20:35:00 | 3+0+6=09 |
803284 | 12-05 20:30:00 | 3+1+7=11 |
803283 | 12-05 20:25:00 | 7+3+4=14 |
803282 | 12-05 20:20:00 | 3+5+6=14 |
803281 | 12-05 20:15:00 | 8+3+6=17 |
803280 | 12-05 20:10:00 | 7+5+8=20 |
803279 | 12-05 20:05:00 | 5+5+3=13 |
803278 | 12-05 20:00:00 | 1+3+9=13 |
803277 | 12-05 19:55:00 | 1+6+4=11 |
803276 | 12-05 19:50:00 | 4+0+4=08 |
803275 | 12-05 19:45:00 | 7+3+5=15 |
803274 | 12-05 19:40:00 | 7+9+1=17 |
803273 | 12-05 19:35:00 | 3+4+2=09 |
803272 | 12-05 19:30:00 | 2+1+8=11 |
803271 | 12-05 17:30:00 | 8+3+4=15 |
803270 | 12-05 17:25:00 | 4+6+3=13 |
803269 | 12-05 17:20:00 | 0+4+0=04 |
803268 | 12-05 17:15:00 | 6+1+5=12 |
803267 | 12-05 17:10:00 | 9+2+2=13 |
803266 | 12-05 17:05:00 | 2+2+1=05 |
803265 | 12-05 17:00:00 | 2+1+9=12 |
803264 | 12-05 16:55:00 | 1+6+5=12 |
803263 | 12-05 16:50:00 | 9+5+6=20 |
803262 | 12-05 16:45:00 | 4+5+6=15 |
Copyright © 2023 加拿大在线开奖预测提前结果|加拿大pc2.8开奖预测走势图500期记录结果|28预测|黑猫在线预测|加拿大28走势在线预测结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
803361 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803360 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803359 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803358 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803357 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803356 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803355 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803354 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803353 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803352 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803351 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803350 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803349 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803348 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803347 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803346 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803345 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803344 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803343 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803342 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803341 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803340 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803339 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803338 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803337 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803336 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803335 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803334 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803333 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803332 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803331 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803330 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803329 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803328 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803327 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803326 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803325 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803324 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803323 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803322 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803321 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803320 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803319 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803318 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803317 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803316 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803315 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803314 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803313 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803312 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803311 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803310 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803309 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803308 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803307 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803306 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803305 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803304 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803303 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803302 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803301 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803300 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803299 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803298 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803297 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803296 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803295 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803294 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803293 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803292 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803291 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803290 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803289 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803288 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803287 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803286 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803285 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803284 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803283 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803282 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803281 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803280 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803279 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803278 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803277 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803276 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803275 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803274 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803273 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803272 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803271 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803270 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803269 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803268 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803267 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803266 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803265 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803264 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803263 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803262 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大在线开奖预测提前结果|加拿大pc2.8开奖预测走势图500期记录结果|28预测|黑猫在线预测|加拿大28走势在线预测结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 15 ) 期 | 极小 | 未开 ( 26 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
12 | 未开 ( 21 ) 期 | 15 | 未开 ( 12 ) 期 |
11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 16 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 53 ) 期 | 18 | 未开 ( 56 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 57 ) 期 |
6 | 未开 ( 6 ) 期 | 21 | 未开 ( 11 ) 期 |
5 | 未开 ( 95 ) 期 | 22 | 未开 ( 15 ) 期 |
4 | 未开 ( 92 ) 期 | 23 | 未开 ( 172 ) 期 |
3 | 未开 ( 39 ) 期 | 24 | 未开 ( 214 ) 期 |
2 | 未开 ( 211 ) 期 | 25 | 未开 ( 211 ) 期 |
1 | 未开 ( 263 ) 期 | 26 | 未开 ( 461 ) 期 |
0 | 未开 ( 776 ) 期 | 27 | 未开 ( 431 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大在线开奖预测提前结果|加拿大pc2.8开奖预测走势图500期记录结果|28预测|黑猫在线预测|加拿大28走势在线预测结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
62 | --- | 大 | 双 | |
61 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
60 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
59 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
58 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
57 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
56 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
55 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
54 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
53 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
52 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
51 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
50 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
49 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
48 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
47 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
46 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
45 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
44 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
43 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
42 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大在线开奖预测提前结果|加拿大pc2.8开奖预测走势图500期记录结果|28预测|黑猫在线预测|加拿大28走势在线预测结果 All rights reserved.