最新:12060092期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12060092 | 12-06 01:32:00 | 2+9+7=18 |
12060091 | 12-06 01:31:00 | 7+9+0=16 |
12060090 | 12-06 01:30:00 | 8+7+0=15 |
12060089 | 12-06 01:29:00 | 3+3+6=12 |
12060088 | 12-06 01:28:00 | 5+4+5=14 |
12060087 | 12-06 01:27:00 | 7+7+0=14 |
12060086 | 12-06 01:26:00 | 5+8+3=16 |
12060085 | 12-06 01:25:00 | 6+3+8=17 |
12060084 | 12-06 01:24:00 | 2+6+7=15 |
12060083 | 12-06 01:23:00 | 8+5+8=21 |
12060082 | 12-06 01:22:00 | 5+8+4=17 |
12060081 | 12-06 01:21:00 | 9+2+7=18 |
12060080 | 12-06 01:20:00 | 9+0+9=18 |
12060079 | 12-06 01:19:00 | 3+0+4=07 |
12060078 | 12-06 01:18:00 | 9+2+3=14 |
12060077 | 12-06 01:17:00 | 3+8+4=15 |
12060076 | 12-06 01:16:00 | 3+0+5=08 |
12060075 | 12-06 01:15:00 | 6+3+5=14 |
12060074 | 12-06 01:14:00 | 1+0+8=09 |
12060073 | 12-06 01:13:00 | 7+7+2=16 |
12060072 | 12-06 01:12:00 | 8+8+0=16 |
12060071 | 12-06 01:11:00 | 7+4+2=13 |
12060070 | 12-06 01:10:00 | 8+7+1=16 |
12060069 | 12-06 01:09:00 | 4+7+5=16 |
12060068 | 12-06 01:08:00 | 1+1+2=04 |
12060067 | 12-06 01:07:00 | 5+4+2=11 |
12060066 | 12-06 01:06:00 | 8+0+5=13 |
12060065 | 12-06 01:05:00 | 0+2+1=03 |
12060064 | 12-06 01:04:00 | 2+1+1=04 |
12060063 | 12-06 01:03:00 | 0+6+9=15 |
12060062 | 12-06 01:02:00 | 4+7+2=13 |
12060061 | 12-06 01:01:00 | 6+7+1=14 |
12060060 | 12-06 01:00:00 | 9+2+5=16 |
12060059 | 12-06 00:59:00 | 0+0+1=01 |
12060058 | 12-06 00:58:00 | 8+7+2=17 |
12060057 | 12-06 00:57:00 | 8+1+3=12 |
12060056 | 12-06 00:56:00 | 5+1+3=09 |
12060055 | 12-06 00:55:00 | 1+6+2=09 |
12060054 | 12-06 00:54:00 | 6+9+4=19 |
12060053 | 12-06 00:53:00 | 4+3+3=10 |
12060052 | 12-06 00:52:00 | 4+8+9=21 |
12060051 | 12-06 00:51:00 | 1+6+8=15 |
12060050 | 12-06 00:50:00 | 9+0+5=14 |
12060049 | 12-06 00:49:00 | 5+5+4=14 |
12060048 | 12-06 00:48:00 | 3+5+5=13 |
12060047 | 12-06 00:47:00 | 9+1+1=11 |
12060046 | 12-06 00:46:00 | 7+7+7=21 |
12060045 | 12-06 00:45:00 | 4+4+9=17 |
12060044 | 12-06 00:44:00 | 0+8+6=14 |
12060043 | 12-06 00:43:00 | 9+6+9=24 |
12060042 | 12-06 00:42:00 | 8+6+3=17 |
12060041 | 12-06 00:41:00 | 8+4+8=20 |
12060040 | 12-06 00:40:00 | 2+2+8=12 |
12060039 | 12-06 00:39:00 | 5+3+0=08 |
12060038 | 12-06 00:38:00 | 5+3+6=14 |
12060037 | 12-06 00:37:00 | 4+8+5=17 |
12060036 | 12-06 00:36:00 | 6+3+9=18 |
12060035 | 12-06 00:35:00 | 0+7+7=14 |
12060034 | 12-06 00:34:00 | 8+8+1=17 |
12060033 | 12-06 00:33:00 | 3+7+7=17 |
12060032 | 12-06 00:32:00 | 0+6+2=08 |
12060031 | 12-06 00:31:00 | 3+7+8=18 |
12060030 | 12-06 00:30:00 | 6+0+4=10 |
12060029 | 12-06 00:29:00 | 2+4+8=14 |
12060028 | 12-06 00:28:00 | 4+0+1=05 |
12060027 | 12-06 00:27:00 | 1+3+3=07 |
12060026 | 12-06 00:26:00 | 9+1+0=10 |
12060025 | 12-06 00:25:00 | 9+3+0=12 |
12060024 | 12-06 00:24:00 | 7+5+1=13 |
12060023 | 12-06 00:23:00 | 4+7+3=14 |
12060022 | 12-06 00:22:00 | 2+6+4=12 |
12060021 | 12-06 00:21:00 | 0+3+1=04 |
12060020 | 12-06 00:20:00 | 6+4+1=11 |
12060019 | 12-06 00:19:00 | 5+8+7=20 |
12060018 | 12-06 00:18:00 | 7+4+9=20 |
12060017 | 12-06 00:17:00 | 5+5+4=14 |
12060016 | 12-06 00:16:00 | 8+5+7=20 |
12060015 | 12-06 00:15:00 | 2+9+5=16 |
12060014 | 12-06 00:14:00 | 6+9+9=24 |
12060013 | 12-06 00:13:00 | 0+7+6=13 |
12060012 | 12-06 00:12:00 | 2+4+6=12 |
12060011 | 12-06 00:11:00 | 9+0+1=10 |
12060010 | 12-06 00:10:00 | 5+7+0=12 |
12060009 | 12-06 00:09:00 | 4+1+9=14 |
12060008 | 12-06 00:08:00 | 8+3+6=17 |
12060007 | 12-06 00:07:00 | 4+9+3=16 |
12060006 | 12-06 00:06:00 | 5+5+3=13 |
12060005 | 12-06 00:05:00 | 0+5+6=11 |
12060004 | 12-06 00:04:00 | 0+3+2=05 |
12060003 | 12-06 00:03:00 | 9+4+6=19 |
12060002 | 12-06 00:02:00 | 3+5+8=16 |
12060001 | 12-06 00:01:00 | 4+1+6=11 |
12051440 | 12-06 00:00:00 | 2+6+5=13 |
12051439 | 12-05 23:59:00 | 8+7+2=17 |
12051438 | 12-05 23:58:00 | 4+2+4=10 |
12051437 | 12-05 23:57:00 | 6+7+1=14 |
12051436 | 12-05 23:56:00 | 3+1+8=12 |
12051435 | 12-05 23:55:00 | 8+5+2=15 |
12051434 | 12-05 23:54:00 | 0+4+0=04 |
12051433 | 12-05 23:53:00 | 5+7+8=20 |
Copyright © 2023 加拿大在线开奖预测提前结果|加拿大pc2.8开奖预测走势图500期记录结果|28预测|黑猫在线预测|加拿大28走势在线预测结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12060092 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060091 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060090 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060089 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060088 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060087 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060086 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060085 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060084 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060083 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060082 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060081 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060080 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060079 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060078 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060077 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060076 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060075 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060074 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060073 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060072 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060071 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060070 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060069 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060068 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060067 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060066 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060065 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060064 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060063 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060062 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060061 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060060 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060059 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060058 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060057 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060056 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060055 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060054 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060053 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060052 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060051 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060050 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060049 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060048 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060047 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060046 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060045 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060044 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060043 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060042 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060041 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060040 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060039 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060038 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060037 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060036 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060035 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060034 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060033 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060032 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060031 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060030 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060029 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060028 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060027 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060026 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060025 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060024 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060023 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060022 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060021 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060020 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060019 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060018 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060017 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060016 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060015 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060014 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060013 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060012 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060011 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060010 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060009 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060008 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060007 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060006 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060005 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060004 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060003 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060002 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060001 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051440 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051439 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051438 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051437 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051436 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051435 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051434 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051433 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大在线开奖预测提前结果|加拿大pc2.8开奖预测走势图500期记录结果|28预测|黑猫在线预测|加拿大28走势在线预测结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 13 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 49 ) 期 | 极小 | 未开 ( 24 ) 期 |
13 | 未开 ( 21 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 25 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 39 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 18 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 38 ) 期 | 19 | 未开 ( 38 ) 期 |
7 | 未开 ( 13 ) 期 | 20 | 未开 ( 51 ) 期 |
6 | 未开 ( 145 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
5 | 未开 ( 64 ) 期 | 22 | 未开 ( 198 ) 期 |
4 | 未开 ( 24 ) 期 | 23 | 未开 ( 129 ) 期 |
3 | 未开 ( 27 ) 期 | 24 | 未开 ( 49 ) 期 |
2 | 未开 ( 361 ) 期 | 25 | 未开 ( 361 ) 期 |
1 | 未开 ( 33 ) 期 | 26 | 未开 ( 740 ) 期 |
0 | 未开 ( 365 ) 期 | 27 | 未开 ( 801 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大在线开奖预测提前结果|加拿大pc2.8开奖预测走势图500期记录结果|28预测|黑猫在线预测|加拿大28走势在线预测结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12060093 | --- | 小 | 单 | |
12060092 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
12060091 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
12060090 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
12060089 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
12060088 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
12060087 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
12060086 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
12060085 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
12060084 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
12060083 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
12060082 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
12060081 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
12060080 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
12060079 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
12060078 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
12060077 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
12060076 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
12060075 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
12060074 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
12060073 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大在线开奖预测提前结果|加拿大pc2.8开奖预测走势图500期记录结果|28预测|黑猫在线预测|加拿大28走势在线预测结果 All rights reserved.