最新:3076892期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3076892 | 12-06 03:08:30 | 1+2+6=09 |
3076891 | 12-06 03:05:00 | 8+2+4=14 |
3076890 | 12-06 03:01:30 | 8+5+5=18 |
3076889 | 12-06 02:58:00 | 4+2+4=10 |
3076888 | 12-06 02:54:30 | 0+1+2=03 |
3076887 | 12-06 02:51:00 | 5+0+9=14 |
3076886 | 12-06 02:47:30 | 9+3+9=21 |
3076885 | 12-06 02:44:00 | 9+1+5=15 |
3076884 | 12-06 02:40:30 | 3+4+4=11 |
3076883 | 12-06 02:37:00 | 1+6+9=16 |
3076882 | 12-06 02:33:30 | 9+5+6=20 |
3076881 | 12-06 02:30:00 | 7+2+0=09 |
3076880 | 12-06 02:26:30 | 1+4+0=05 |
3076879 | 12-06 02:23:00 | 5+5+7=17 |
3076878 | 12-06 02:19:30 | 7+6+7=20 |
3076877 | 12-06 02:16:00 | 1+8+6=15 |
3076876 | 12-06 02:12:30 | 2+3+9=14 |
3076875 | 12-06 02:09:00 | 0+0+3=03 |
3076874 | 12-06 02:05:30 | 5+5+2=12 |
3076873 | 12-06 02:02:00 | 0+0+6=06 |
3076872 | 12-06 01:58:30 | 6+1+6=13 |
3076871 | 12-06 01:55:00 | 4+5+3=12 |
3076870 | 12-06 01:51:30 | 5+9+7=21 |
3076869 | 12-06 01:48:00 | 9+8+9=26 |
3076868 | 12-06 01:44:30 | 6+3+8=17 |
3076867 | 12-06 01:41:00 | 3+4+8=15 |
3076866 | 12-06 01:37:30 | 1+7+6=14 |
3076865 | 12-06 01:34:00 | 7+9+5=21 |
3076864 | 12-06 01:30:30 | 5+7+5=17 |
3076863 | 12-06 01:27:00 | 7+6+1=14 |
3076862 | 12-06 01:23:30 | 4+1+5=10 |
3076861 | 12-06 01:20:00 | 0+3+3=06 |
3076860 | 12-06 01:16:30 | 5+9+0=14 |
3076859 | 12-06 01:13:00 | 2+7+4=13 |
3076858 | 12-06 01:09:30 | 2+3+3=08 |
3076857 | 12-06 01:06:00 | 8+1+7=16 |
3076856 | 12-06 01:02:30 | 0+0+3=03 |
3076855 | 12-06 00:59:00 | 9+8+8=25 |
3076854 | 12-06 00:55:30 | 3+3+1=07 |
3076853 | 12-06 00:52:00 | 4+6+0=10 |
3076852 | 12-06 00:48:30 | 8+2+1=11 |
3076851 | 12-06 00:45:00 | 7+1+0=08 |
3076850 | 12-06 00:41:30 | 7+5+6=18 |
3076849 | 12-06 00:38:00 | 5+4+2=11 |
3076848 | 12-06 00:34:30 | 6+0+5=11 |
3076847 | 12-06 00:31:00 | 5+4+7=16 |
3076846 | 12-06 00:27:30 | 4+8+7=19 |
3076845 | 12-06 00:24:00 | 4+4+3=11 |
3076844 | 12-06 00:20:30 | 6+0+5=11 |
3076843 | 12-06 00:17:00 | 8+2+9=19 |
3076842 | 12-06 00:13:30 | 5+7+4=16 |
3076841 | 12-06 00:10:00 | 7+0+4=11 |
3076840 | 12-06 00:06:30 | 6+4+0=10 |
3076839 | 12-06 00:03:00 | 2+6+7=15 |
3042583 | 12-05 23:59:30 | 1+1+9=11 |
3076838 | 12-05 23:59:30 | 8+4+0=12 |
3076837 | 12-05 23:56:00 | 3+5+1=09 |
3076836 | 12-05 23:52:30 | 7+3+9=19 |
3076835 | 12-05 23:49:00 | 5+3+7=15 |
3076834 | 12-05 23:45:30 | 4+5+3=12 |
3076833 | 12-05 23:42:00 | 4+8+0=12 |
3076832 | 12-05 23:38:30 | 7+5+0=12 |
3076831 | 12-05 23:35:00 | 8+1+3=12 |
3076830 | 12-05 23:31:30 | 7+0+1=08 |
3076829 | 12-05 23:28:00 | 3+6+2=11 |
3076828 | 12-05 23:24:30 | 2+7+0=09 |
3076827 | 12-05 23:21:00 | 5+8+8=21 |
3076826 | 12-05 23:17:30 | 6+9+4=19 |
3076825 | 12-05 23:14:00 | 4+9+6=19 |
3076824 | 12-05 23:10:30 | 8+1+4=13 |
3076823 | 12-05 23:07:00 | 2+3+5=10 |
3076822 | 12-05 23:03:30 | 1+8+3=12 |
3076821 | 12-05 23:00:00 | 9+8+6=23 |
3076820 | 12-05 22:56:30 | 1+8+7=16 |
3076819 | 12-05 22:53:00 | 0+0+8=08 |
3076818 | 12-05 22:49:30 | 7+6+0=13 |
3076817 | 12-05 22:46:00 | 6+7+7=20 |
3076816 | 12-05 22:42:30 | 8+9+8=25 |
3076815 | 12-05 22:39:00 | 1+2+3=06 |
3076814 | 12-05 22:35:30 | 5+2+0=07 |
3076813 | 12-05 22:32:00 | 5+5+2=12 |
3076812 | 12-05 22:28:30 | 1+7+8=16 |
3076811 | 12-05 22:25:00 | 1+5+2=08 |
3076810 | 12-05 22:21:30 | 1+5+8=14 |
3076809 | 12-05 22:18:00 | 2+1+8=11 |
3076808 | 12-05 22:14:30 | 0+4+1=05 |
3076807 | 12-05 22:11:00 | 5+1+5=11 |
3076806 | 12-05 22:07:30 | 4+3+6=13 |
3076805 | 12-05 22:04:00 | 7+8+0=15 |
3076804 | 12-05 22:00:30 | 1+7+0=08 |
3076803 | 12-05 21:57:00 | 0+0+8=08 |
3076802 | 12-05 21:53:30 | 5+0+1=06 |
3076801 | 12-05 21:50:00 | 4+7+2=13 |
3076800 | 12-05 21:46:30 | 7+1+3=11 |
3076799 | 12-05 21:43:00 | 3+9+6=18 |
3076798 | 12-05 21:39:30 | 1+2+8=11 |
3076797 | 12-05 21:36:00 | 7+8+4=19 |
3076796 | 12-05 21:32:30 | 9+0+2=11 |
3076795 | 12-05 21:29:00 | 2+1+7=10 |
3076794 | 12-05 21:25:30 | 2+0+0=02 |
Copyright © 2023 加拿大在线开奖预测提前结果|加拿大pc2.8开奖预测走势图500期记录结果|28预测|黑猫在线预测|加拿大28走势在线预测结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3076892 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076891 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076890 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076889 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076888 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076887 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076886 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076885 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076884 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076883 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076882 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076881 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076880 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076879 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076878 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076877 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076876 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076875 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076874 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076873 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076872 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076871 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076870 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076869 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076868 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076867 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076866 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076865 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076864 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076863 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076862 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076861 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076860 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076859 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076858 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076857 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076856 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076855 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076854 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076853 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076852 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076851 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076850 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076849 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076848 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076847 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076846 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076845 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076844 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076843 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076842 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076841 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076840 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076839 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3042583 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076838 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076837 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076836 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076835 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076834 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076833 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076832 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076831 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076830 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076829 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076828 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076827 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076826 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076825 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076824 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076823 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076822 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076821 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076820 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076819 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076818 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076817 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076816 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076815 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076814 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076813 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076812 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076811 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076810 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076809 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076808 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076807 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076806 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076805 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076804 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076803 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076802 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076801 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076800 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076799 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076798 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076797 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076796 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076795 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076794 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大在线开奖预测提前结果|加拿大pc2.8开奖预测走势图500期记录结果|28预测|黑猫在线预测|加拿大28走势在线预测结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 23 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 20 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 18 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 13 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 46 ) 期 | 19 | 未开 ( 46 ) 期 |
7 | 未开 ( 38 ) 期 | 20 | 未开 ( 10 ) 期 |
6 | 未开 ( 19 ) 期 | 21 | 未开 ( 6 ) 期 |
5 | 未开 ( 12 ) 期 | 22 | 未开 ( 104 ) 期 |
4 | 未开 ( 209 ) 期 | 23 | 未开 ( 72 ) 期 |
3 | 未开 ( 4 ) 期 | 24 | 未开 ( 156 ) 期 |
2 | 未开 ( 37 ) 期 | 25 | 未开 ( 37 ) 期 |
1 | 未开 ( 102 ) 期 | 26 | 未开 ( 23 ) 期 |
0 | 未开 ( 2383 ) 期 | 27 | 未开 ( 1531 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大在线开奖预测提前结果|加拿大pc2.8开奖预测走势图500期记录结果|28预测|黑猫在线预测|加拿大28走势在线预测结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
893 | --- | 小 | 单 | |
892 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
891 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
890 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
889 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
888 | 03 | 大 | 双 |
![]() |
887 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
886 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
885 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
884 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
883 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
882 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
881 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
880 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
879 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
878 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
877 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
876 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
875 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
874 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
873 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大在线开奖预测提前结果|加拿大pc2.8开奖预测走势图500期记录结果|28预测|黑猫在线预测|加拿大28走势在线预测结果 All rights reserved.